首页  >>   人事管理

新余市人民医院2022年6月12日护士招聘笔试入闱人员成绩公示

来源:新余市人民医院     作者:新余市人民医院    编辑:新余市人民医院     时间:2022-06-13 11:36:38     浏览:1934

新余市人民医院
聘用护士招聘笔试入闱人员成绩公示
面试序号 姓名 面试得票 考试得分 名次
117 谢雯琪 7 72 1
66 张丽珍 7 66.5 2
118 龚渝圳 7 66 3
75 刘斌 7 64 4
58 胡娇 7 62 5
103 陆翊凡 7 62 6
48 廖婷莹 7 61.5 7
80 刘映君 7 61.5 8
5 付李欢 5 61.5 9
105 游红 7 61 10
126 林中生 6 61 11
51 简琪 7 60.5 12
83 刘美 7 60.5 13
2 黄群 7 59.5 14
14 陈安 7 59.5 15
63 张文婷 7 59.5 16
38 曾昕 7 59 17
41 李冰洁 7 59 18
44 黄冬琴 7 59 19
30 肖薇 7 58.5 20
82 严鹏 7 58.5 21
121 胡美玲 7 58.5 22
131 黄梦尧 7 58.5 23
73 高小玉 7 58 24
142 彭钰欣 7 58 25
87 张玉婷 6 58 26
1 吕胜龙 7 57.5 27
32 袁丰花 7 57.5 28
62 李娜0002 7 57.5 29
40 昌紫文 7 57 30
10 黄文 7 56.5 31
78 郭心如 7 56.5 32
25 詹倩 7 56 33
107 吴文彪 7 56 34
68 周琴兰 7 55.5 35
102 邹慧 7 55.5 36
137 黄佳 7 55.5 37
×